Así llegan Strasbourg y Auxerre a su partido de Ligue 1 según su historial de enfrentamientos directos. Solo contamos los partidos cuyo resultado hemos comprobado en al menos dos fuentes distintas.
| Partidos comprobados | 10 |
|---|---|
| Victorias de Strasbourg | 5 |
| Empates | 3 |
| Victorias de Auxerre | 2 |
| Goles por partido | 2.00 |
| Más de 2,5 goles | 40 % |
| Marcan los dos | 20 % |
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 29 de octubre de 2025 | Strasbourg – Auxerre | 3-0 |
| 2 de marzo de 2025 | Auxerre – Strasbourg | 0-1 |
| 5 de enero de 2025 | Strasbourg – Auxerre | 3-1 |
| 19 de marzo de 2023 | Strasbourg – Auxerre | 2-0 |
| 27 de agosto de 2022 | Auxerre – Strasbourg | 1-0 |
| 19 de enero de 2008 | Auxerre – Strasbourg | 1-1 |
| 15 de agosto de 2007 | Strasbourg – Auxerre | 3-0 |
| 13 de mayo de 2006 | Auxerre – Strasbourg | 4-0 |
| 30 de julio de 2005 | Strasbourg – Auxerre | 0-0 |
| 17 de abril de 2005 | Auxerre – Strasbourg | 0-0 |
2 victorias, 1 empates y 2 derrotas; 11 goles a favor y 8 en contra.
| 11 de octubre de 2026 | en casa del Nice | 1-2 | P |
| 20 de septiembre de 2026 | en casa del Paris FC | 1-2 | P |
| 13 de septiembre de 2026 | vs Monaco | 1-1 | E |
| 6 de septiembre de 2026 | en casa del ESTAC Troyes | 6-2 | G |
| 29 de agosto de 2026 | vs Lens | 2-1 | G |
2 victorias, 1 empates y 2 derrotas; 7 goles a favor y 8 en contra.
| 25 de octubre de 2026 | vs Le Mans | 1-1 | E |
| 18 de octubre de 2026 | en casa del Le Havre | 3-1 | G |
| 13 de septiembre de 2026 | vs Nice | 1-0 | G |
| 4 de septiembre de 2026 | en casa del Lyon | 1-3 | P |
| 29 de agosto de 2026 | vs Angers | 1-3 | P |
De momento este partido no está en ninguna de nuestras apuestas (individuales y dobles de bet365). Si entra, aparecerá aquí. Mientras tanto, mira nuestras apuestas de hoy, con el historial verificado en Blogabet.
Se juega el 1 de noviembre de 2026 a las 15:00 (hora de España), partido de Ligue 1.
Strasbourg ha ganado más veces: 5 de los últimos 10 enfrentamientos comprobados, por 2 de Auxerre y 3 empates.
En esos 10 partidos hubo 2,00 goles de media; en el 40 % se marcaron más de 2,5 goles y en el 20 % marcaron los dos equipos.
El último enfrentamiento, el 29 de octubre de 2025, terminó Strasbourg 3-0 Auxerre.
Datos históricos de enfrentamientos directos en Ligue 1, no una predicción. Las estadísticas del pasado no garantizan lo que pasará en este partido.